Харрисон Форд
Актер
Год и место рождения:
1942 США
- Годовой: 874 503 814,00 сом
- Ежемесячно: 72 875 317,83 сом
- Еженедельно: 16 817 381,04 сом
- Ежедневно: 3 363 476,21 сом
Билл Гейтс
Основатель - Microsoft
Год и место рождения:
1955 США
- Годовой: 60 165 862 441,00 сом
- Ежемесячно: 5 013 821 870,08 сом
- Еженедельно: 1 157 035 816,17 сом
- Ежедневно: 231 407 163,23 сом
Том Хэнкс
Актер
Год и место рождения:
1956 США
- Годовой: 131 175 572,00 сом
- Ежемесячно: 10 931 297,67 сом
- Еженедельно: 2 522 607,15 сом
- Ежедневно: 504 521,43 сом
Александр Лукашенко
Президент - Беларусь
Год и место рождения:
1954 Беларусь
- Годовой: 5 223 977,00 сом
- Ежемесячно: 435 331,42 сом
- Еженедельно: 100 461,10 сом
- Ежедневно: 20 092,22 сом
Виктория Азаренко
Теннисистка
Год и место рождения:
1989 Беларусь
- Годовой: 10 316 084,00 сом
- Ежемесячно: 859 673,67 сом
- Еженедельно: 198 386,23 сом
- Ежедневно: 39 677,25 сом
Ильхам Алиев
Президент - Азербайджан
Год и место рождения:
1961 Азербайджан
- Годовой: 9 237 877,00 сом
- Ежемесячно: 769 823,08 сом
- Еженедельно: 177 651,48 сом
- Ежедневно: 35 530,30 сом
Лев XIV
Папа римский
Год и место рождения:
1957 США
- Годовой: 0,00 сом
- Ежемесячно: 0,00 сом
- Еженедельно: 0,00 сом
- Ежедневно: 0,00 сом
Ариана Гранде
Певица - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1993 США
- Годовой: 2 623 511 443,00 сом
- Ежемесячно: 218 625 953,58 сом
- Еженедельно: 50 452 143,13 сом
- Ежедневно: 10 090 428,63 сом
Криштиану Роналду
Футболист - Al Nassr - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1985 Португалия
- Годовой: 24 048 854 900,00 сом
- Ежемесячно: 2 004 071 241,67 сом
- Еженедельно: 462 477 978,85 сом
- Ежедневно: 92 495 595,77 сом
Elina Svitolina
Теннисистка
Год и место рождения:
1994, Odessa, Ukraine
- Годовой: 153 628 894,00 сом
- Ежемесячно: 12 802 407,83 сом
- Еженедельно: 2 954 401,81 сом
- Ежедневно: 590 880,36 сом
Ирина Шейк
Манекенщица, модель
Год и место рождения:
1986, Россия
- Годовой: 603 407 632,00 сом
- Ежемесячно: 50 283 969,33 сом
- Еженедельно: 11 603 992,92 сом
- Ежедневно: 2 320 798,58 сом
Джеки Чан
Актер
Год и место рождения:
1954 Гонконг
- Годовой: 405 229 567,00 сом
- Ежемесячно: 33 769 130,58 сом
- Еженедельно: 7 792 876,29 сом
- Ежедневно: 1 558 575,26 сом
Джейсон Стэтхэм
Актер
Год и место рождения:
1967, Англия
- Годовой: 2 098 809 154,00 сом
- Ежемесячно: 174 900 762,83 сом
- Еженедельно: 40 361 714,50 сом
- Ежедневно: 8 072 342,90 сом
Ханс-Дитер Флик
Футбольный тренер - Barcelona - Испания
Год и место рождения:
1960 Німеччина
- Годовой: 305 022 558,00 сом
- Ежемесячно: 25 418 546,50 сом
- Еженедельно: 5 865 818,42 сом
- Ежедневно: 1 173 163,68 сом
Khloé Kardashian
Телеведущая
Год и место рождения:
1984, United States
- Годовой: 874 503 814,00 сом
- Ежемесячно: 72 875 317,83 сом
- Еженедельно: 16 817 381,04 сом
- Ежедневно: 3 363 476,21 сом
Килиан Мбаппе
Футболист - Paris Saint-Germain F.C. - Франция
Год и место рождения:
1998 Франция
- Годовой: 7 870 534 331,00 сом
- Ежемесячно: 655 877 860,92 сом
- Еженедельно: 151 356 429,44 сом
- Ежедневно: 30 271 285,89 сом
Прохор Шаляпин
Телеведущий - Россия
Год и место рождения:
1983, Россия
- Годовой: 29 326 209,00 сом
- Ежемесячно: 2 443 850,75 сом
- Еженедельно: 563 965,56 сом
- Ежедневно: 112 793,11 сом
Трэвис Скотт
Рэппер
Год и место рождения:
1991 США
- Годовой: 3 323 114 495,00 сом
- Ежемесячно: 276 926 207,92 сом
- Еженедельно: 63 906 047,98 сом
- Ежедневно: 12 781 209,60 сом
Вин Дизель
Актер
Год и место рождения:
1967 США
- Годовой: 1 749 007 629,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 635,75 сом
- Еженедельно: 33 634 762,10 сом
- Ежедневно: 6 726 952,42 сом
Zivert
Певец
Год и место рождения:
1990, Россия
- Годовой: 515 957 250,00 сом
- Ежемесячно: 42 996 437,50 сом
- Еженедельно: 9 922 254,81 сом
- Ежедневно: 1 984 450,96 сом
Алишер Моргенштерн
Рэппер
Год и место рождения:
1988, Россия
- Годовой: 909 483 967,00 сом
- Ежемесячно: 75 790 330,58 сом
- Еженедельно: 17 490 076,29 сом
- Ежедневно: 3 498 015,26 сом
Ольга Игоревна
Звезда шоубизнеса
Год и место рождения:
1986, Россия
- Годовой: 288 586 258,00 сом
- Ежемесячно: 24 048 854,83 сом
- Еженедельно: 5 549 735,73 сом
- Ежедневно: 1 109 947,15 сом
Полина Гагарина
Певец
Год и место рождения:
1987, Россия
- Годовой: 524 702 288,00 сом
- Ежемесячно: 43 725 190,67 сом
- Еженедельно: 10 090 428,62 сом
- Ежедневно: 2 018 085,72 сом
Анджелина Джоли
Актриса
Год и место рождения:
1975 США
- Годовой: 3 060 763 350,00 сом
- Ежемесячно: 255 063 612,50 сом
- Еженедельно: 58 860 833,65 сом
- Ежедневно: 11 772 166,73 сом
Бен Аффлек
Актер
Год и место рождения:
1972, Калифорния, США
- Годовой: 2 606 021 367,00 сом
- Ежемесячно: 217 168 447,25 сом
- Еженедельно: 50 115 795,52 сом
- Ежедневно: 10 023 159,10 сом
БРЭД ПИТТ
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 2 798 412 206,00 сом
- Ежемесячно: 233 201 017,17 сом
- Еженедельно: 53 815 619,35 сом
- Ежедневно: 10 763 123,87 сом
Гарри Кейн
Футболист - Bayern Munich - Германия
Год и место рождения:
1993 Великобритания
- Годовой: 2 186 259 536,00 сом
- Ежемесячно: 182 188 294,67 сом
- Еженедельно: 42 043 452,62 сом
- Ежедневно: 8 408 690,52 сом
ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС (ДЖЕЙ ЛО)
Певица
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 498 015 258,00 сом
- Ежемесячно: 291 501 271,50 сом
- Еженедельно: 67 269 524,19 сом
- Ежедневно: 13 453 904,84 сом
Джонни Депп
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 874 503 814,00 сом
- Ежемесячно: 72 875 317,83 сом
- Еженедельно: 16 817 381,04 сом
- Ежедневно: 3 363 476,21 сом
Филипп Киркоров
Певец
Год и место рождения:
1967, Болгария
- Годовой: 428 506 869,00 сом
- Ежемесячно: 35 708 905,75 сом
- Еженедельно: 8 240 516,71 сом
- Ежедневно: 1 648 103,34 сом
Уилл Смит
Актер
Год и место рождения:
1968 США
- Годовой: 2 273 709 917,00 сом
- Ежемесячно: 189 475 826,42 сом
- Еженедельно: 43 725 190,71 сом
- Ежедневно: 8 745 038,14 сом