Харрисон Форд
Актер
Год и место рождения:
1942 США
- Годовой: 874 499 250,00 сом
- Ежемесячно: 72 874 937,50 сом
- Еженедельно: 16 817 293,27 сом
- Ежедневно: 3 363 458,65 сом

Билл Гейтс
Основатель - Microsoft
Год и место рождения:
1955 США
- Годовой: 60 165 548 410,00 сом
- Ежемесячно: 5 013 795 700,83 сом
- Еженедельно: 1 157 029 777,12 сом
- Ежедневно: 231 405 955,42 сом

Том Хэнкс
Актер
Год и место рождения:
1956 США
- Годовой: 131 174 887,00 сом
- Ежемесячно: 10 931 240,58 сом
- Еженедельно: 2 522 593,98 сом
- Ежедневно: 504 518,80 сом

Александр Лукашенко
Президент - Беларусь
Год и место рождения:
1954 Беларусь
- Годовой: 5 268 267,00 сом
- Ежемесячно: 439 022,25 сом
- Еженедельно: 101 312,83 сом
- Ежедневно: 20 262,57 сом

Виктория Азаренко
Теннисистка
Год и место рождения:
1989 Беларусь
- Годовой: 10 316 030,00 сом
- Ежемесячно: 859 669,17 сом
- Еженедельно: 198 385,19 сом
- Ежедневно: 39 677,04 сом

Ильхам Алиев
Президент - Азербайджан
Год и место рождения:
1961 Азербайджан
- Годовой: 9 262 171,00 сом
- Ежемесячно: 771 847,58 сом
- Еженедельно: 178 118,67 сом
- Ежедневно: 35 623,73 сом

Лев XIV
Папа римский
Год и место рождения:
1957 США
- Годовой: 0,00 сом
- Ежемесячно: 0,00 сом
- Еженедельно: 0,00 сом
- Ежедневно: 0,00 сом

Ариана Гранде
Певица - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1993 США
- Годовой: 2 623 497 750,00 сом
- Ежемесячно: 218 624 812,50 сом
- Еженедельно: 50 451 879,81 сом
- Ежедневно: 10 090 375,96 сом

Криштиану Роналду
Футболист - Al Nassr - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1985 Португалия
- Годовой: 24 048 729 379,00 сом
- Ежемесячно: 2 004 060 781,58 сом
- Еженедельно: 462 475 564,98 сом
- Ежедневно: 92 495 113,00 сом

Elina Svitolina
Теннисистка
Год и место рождения:
1994, Odessa, Ukraine
- Годовой: 153 628 093,00 сом
- Ежемесячно: 12 802 341,08 сом
- Еженедельно: 2 954 386,40 сом
- Ежедневно: 590 877,28 сом

Ирина Шейк
Манекенщица, модель
Год и место рождения:
1986, Россия
- Годовой: 603 404 482,00 сом
- Ежемесячно: 50 283 706,83 сом
- Еженедельно: 11 603 932,35 сом
- Ежедневно: 2 320 786,47 сом

Джеки Чан
Актер
Год и место рождения:
1954 Гонконг
- Годовой: 405 344 522,00 сом
- Ежемесячно: 33 778 710,17 сом
- Еженедельно: 7 795 086,96 сом
- Ежедневно: 1 559 017,39 сом

Джейсон Стэтхэм
Актер
Год и место рождения:
1967, Англия
- Годовой: 2 098 798 200,00 сом
- Ежемесячно: 174 899 850,00 сом
- Еженедельно: 40 361 503,85 сом
- Ежедневно: 8 072 300,77 сом

Ханс-Дитер Флик
Футбольный тренер - Barcelona - Испания
Год и место рождения:
1960 Німеччина
- Годовой: 307 010 889,00 сом
- Ежемесячно: 25 584 240,75 сом
- Еженедельно: 5 904 055,56 сом
- Ежедневно: 1 180 811,11 сом

Khloé Kardashian
Телеведущая
Год и место рождения:
1984, United States
- Годовой: 874 499 250,00 сом
- Ежемесячно: 72 874 937,50 сом
- Еженедельно: 16 817 293,27 сом
- Ежедневно: 3 363 458,65 сом

Килиан Мбаппе
Футболист - Paris Saint-Germain F.C. - Франция
Год и место рождения:
1998 Франция
- Годовой: 7 870 493 251,00 сом
- Ежемесячно: 655 874 437,58 сом
- Еженедельно: 151 355 639,44 сом
- Ежедневно: 30 271 127,89 сом

Прохор Шаляпин
Телеведущий - Россия
Год и место рождения:
1983, Россия
- Годовой: 28 132 568,00 сом
- Ежемесячно: 2 344 380,67 сом
- Еженедельно: 541 010,92 сом
- Ежедневно: 108 202,18 сом
Трэвис Скотт
Рэппер
Год и место рождения:
1991 США
- Годовой: 3 323 097 150,00 сом
- Ежемесячно: 276 924 762,50 сом
- Еженедельно: 63 905 714,42 сом
- Ежедневно: 12 781 142,88 сом

Вин Дизель
Актер
Год и место рождения:
1967 США
- Годовой: 1 748 998 500,00 сом
- Ежемесячно: 145 749 875,00 сом
- Еженедельно: 33 634 586,54 сом
- Ежедневно: 6 726 917,31 сом

Zivert
Певец
Год и место рождения:
1990, Россия
- Годовой: 515 954 557,00 сом
- Ежемесячно: 42 996 213,08 сом
- Еженедельно: 9 922 203,02 сом
- Ежедневно: 1 984 440,60 сом

Алишер Моргенштерн
Рэппер
Год и место рождения:
1988, Россия
- Годовой: 909 479 220,00 сом
- Ежемесячно: 75 789 935,00 сом
- Еженедельно: 17 489 985,00 сом
- Ежедневно: 3 497 997,00 сом

Ольга Игоревна
Звезда шоубизнеса
Год и место рождения:
1986, Россия
- Годовой: 288 584 752,00 сом
- Ежемесячно: 24 048 729,33 сом
- Еженедельно: 5 549 706,77 сом
- Ежедневно: 1 109 941,35 сом

Полина Гагарина
Певец
Год и место рождения:
1987, Россия
- Годовой: 524 699 550,00 сом
- Ежемесячно: 43 724 962,50 сом
- Еженедельно: 10 090 375,96 сом
- Ежедневно: 2 018 075,19 сом

Анджелина Джоли
Актриса
Год и место рождения:
1975 США
- Годовой: 3 060 747 375,00 сом
- Ежемесячно: 255 062 281,25 сом
- Еженедельно: 58 860 526,44 сом
- Ежедневно: 11 772 105,29 сом

Бен Аффлек
Актер
Год и место рождения:
1972, Калифорния, США
- Годовой: 2 606 007 765,00 сом
- Ежемесячно: 217 167 313,75 сом
- Еженедельно: 50 115 533,94 сом
- Ежедневно: 10 023 106,79 сом

БРЭД ПИТТ
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 2 798 397 600,00 сом
- Ежемесячно: 233 199 800,00 сом
- Еженедельно: 53 815 338,46 сом
- Ежедневно: 10 763 067,69 сом

Гарри Кейн
Футболист - Bayern Munich - Германия
Год и место рождения:
1993 Великобритания
- Годовой: 2 186 248 125,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 343,75 сом
- Еженедельно: 42 043 233,17 сом
- Ежедневно: 8 408 646,63 сом

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС (ДЖЕЙ ЛО)
Певица
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 497 997 000,00 сом
- Ежемесячно: 291 499 750,00 сом
- Еженедельно: 67 269 173,08 сом
- Ежедневно: 13 453 834,62 сом

Джонни Депп
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 874 499 250,00 сом
- Ежемесячно: 72 874 937,50 сом
- Еженедельно: 16 817 293,27 сом
- Ежедневно: 3 363 458,65 сом

Филипп Киркоров
Певец
Год и место рождения:
1967, Болгария
- Годовой: 428 504 632,00 сом
- Ежемесячно: 35 708 719,33 сом
- Еженедельно: 8 240 473,69 сом
- Ежедневно: 1 648 094,74 сом

Уилл Смит
Актер
Год и место рождения:
1968 США
- Годовой: 2 273 698 050,00 сом
- Ежемесячно: 189 474 837,50 сом
- Еженедельно: 43 724 962,50 сом
- Ежедневно: 8 744 992,50 сом
