Джоан Роулинг
Писательница - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1965 Великобритания
- Годовой: 8 206 164 096,00 сом
- Ежемесячно: 683 847 008,00 сом
- Еженедельно: 157 810 848,00 сом
- Ежедневно: 31 562 169,60 сом
Ю НЕСБЁ
Автор, писатель - Норвегия
Год и место рождения:
1960, Осло, Норвегия
- Годовой: 110 488 854,00 сом
- Ежемесячно: 9 207 404,50 сом
- Еженедельно: 2 124 785,65 сом
- Ежедневно: 424 957,13 сом
Джон Гришэм
Писатель
Год и место рождения:
1955 США
- Годовой: 1 836 454 493,00 сом
- Ежемесячно: 153 037 874,42 сом
- Еженедельно: 35 316 432,56 сом
- Ежедневно: 7 063 286,51 сом
БИЛЛ СИММОНС
Автор, писатель - Sports analyst, podcaster
Год и место рождения:
1969, Массачусетс, США
- Годовой: 4 372 510 699,00 сом
- Ежемесячно: 364 375 891,58 сом
- Еженедельно: 84 086 744,21 сом
- Ежедневно: 16 817 348,84 сом
МАККЕНЗИ СКОТТ
Миллиардер Forbes
Год и место рождения:
1970, Сан-Франциско, США
- Годовой: 944 462 311 129,00 сом
- Ежемесячно: 78 705 192 594,08 сом
- Еженедельно: 18 162 736 752,48 сом
- Ежедневно: 3 632 547 350,50 сом
МИШЕЛЬ ОБАМА
Писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1964, Чикаго, США
- Годовой: 3 148 207 703,00 сом
- Ежемесячно: 262 350 641,92 сом
- Еженедельно: 60 542 455,83 сом
- Ежедневно: 12 108 491,17 сом
Стивен Кинг
Писатель
Год и место рождения:
1947 США
- Годовой: 1 486 653 637,00 сом
- Ежемесячно: 123 887 803,08 сом
- Еженедельно: 28 589 493,02 сом
- Ежедневно: 5 717 898,60 сом
жеймс Паттерсон
Автор, писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1947, США
- Годовой: 7 783 069 045,00 сом
- Ежемесячно: 648 589 087,08 сом
- Еженедельно: 149 674 404,71 сом
- Ежедневно: 29 934 880,94 сом
Джефф Кинни
Автор, писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1971, Форт Вашингтон, США
- Годовой: 2 011 354 921,00 сом
- Ежемесячно: 167 612 910,08 сом
- Еженедельно: 38 679 902,33 сом
- Ежедневно: 7 735 980,47 сом
Джон Грин
Автор, писатель
Год и место рождения:
1977, Индиана, США
- Годовой: 2 273 705 563,00 сом
- Ежемесячно: 189 475 463,58 сом
- Еженедельно: 43 725 106,98 сом
- Ежедневно: 8 745 021,40 сом
Вероника Рот
Автор, писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1988, Нью-Йорк, США
- Годовой: 2 186 255 349,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 945,75 сом
- Еженедельно: 42 043 372,10 сом
- Ежедневно: 8 408 674,42 сом