Джоан Роулинг
Писательница - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1965 Великобритания
- Годовой: 8 249 939 434,00 сом
- Ежемесячно: 687 494 952,83 сом
- Еженедельно: 158 652 681,42 сом
- Ежедневно: 31 730 536,28 сом

Ю НЕСБЁ
Автор, писатель - Норвегия
Год и место рождения:
1960, Осло, Норвегия
- Годовой: 111 897 888,00 сом
- Ежемесячно: 9 324 824,00 сом
- Еженедельно: 2 151 882,46 сом
- Ежедневно: 430 376,49 сом

Джон Гришэм
Писатель
Год и место рождения:
1955 США
- Годовой: 1 836 448 425,00 сом
- Ежемесячно: 153 037 368,75 сом
- Еженедельно: 35 316 315,87 сом
- Ежедневно: 7 063 263,17 сом

БИЛЛ СИММОНС
Автор, писатель - Sports analyst, podcaster
Год и место рождения:
1969, Массачусетс, США
- Годовой: 4 372 496 250,00 сом
- Ежемесячно: 364 374 687,50 сом
- Еженедельно: 84 086 466,35 сом
- Ежедневно: 16 817 293,27 сом

МАККЕНЗИ СКОТТ
Миллиардер Forbes
Год и место рождения:
1970, Сан-Франциско, США
- Годовой: 944 459 190 162,00 сом
- Ежемесячно: 78 704 932 513,50 сом
- Еженедельно: 18 162 676 733,88 сом
- Ежедневно: 3 632 535 346,78 сом

МИШЕЛЬ ОБАМА
Писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1964, Чикаго, США
- Годовой: 3 148 197 300,00 сом
- Ежемесячно: 262 349 775,00 сом
- Еженедельно: 60 542 255,77 сом
- Ежедневно: 12 108 451,15 сом

Стивен Кинг
Писатель
Год и место рождения:
1947 США
- Годовой: 1 486 648 725,00 сом
- Ежемесячно: 123 887 393,75 сом
- Еженедельно: 28 589 398,56 сом
- Ежедневно: 5 717 879,71 сом

жеймс Паттерсон
Автор, писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1947, США
- Годовой: 7 783 043 326,00 сом
- Ежемесячно: 648 586 943,83 сом
- Еженедельно: 149 673 910,12 сом
- Ежедневно: 29 934 782,02 сом

Джефф Кинни
Автор, писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1971, Форт Вашингтон, США
- Годовой: 2 011 348 275,00 сом
- Ежемесячно: 167 612 356,25 сом
- Еженедельно: 38 679 774,52 сом
- Ежедневно: 7 735 954,90 сом

Джон Грин
Автор, писатель
Год и место рождения:
1977, Индиана, США
- Годовой: 2 273 698 050,00 сом
- Ежемесячно: 189 474 837,50 сом
- Еженедельно: 43 724 962,50 сом
- Ежедневно: 8 744 992,50 сом

Вероника Рот
Автор, писатель - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1988, Нью-Йорк, США
- Годовой: 2 186 248 125,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 343,75 сом
- Еженедельно: 42 043 233,17 сом
- Ежедневно: 8 408 646,63 сом
