Кьяра Ферраньи
Предпринимательница
Год и место рождения:
1987 Италия
- Годовой: 4 605 163 335,00 сом
- Ежемесячно: 383 763 611,25 сом
- Еженедельно: 88 560 833,37 сом
- Ежедневно: 17 712 166,67 сом

Jacksepticeye
Видеоредактор - Youtube
Год и место рождения:
1990, Ирландия
- Годовой: 1 574 098 650,00 сом
- Ежемесячно: 131 174 887,50 сом
- Еженедельно: 30 271 127,88 сом
- Ежедневно: 6 054 225,58 сом

ДЖЕЙК ПОЛ
Видеоредактор - Youtube
Год и место рождения:
1997 США
- Годовой: 1 189 318 980,00 сом
- Ежемесячно: 99 109 915,00 сом
- Еженедельно: 22 871 518,85 сом
- Ежедневно: 4 574 303,77 сом

Логан Пол
Видеоредактор
Год и место рождения:
1995 США
- Годовой: 857 009 265,00 сом
- Ежемесячно: 71 417 438,75 сом
- Еженедельно: 16 480 947,40 сом
- Ежедневно: 3 296 189,48 сом

Маркиплаер
Видеоредактор - Youtube
Год и место рождения:
1989 США
- Годовой: 2 798 397 600,00 сом
- Ежемесячно: 233 199 800,00 сом
- Еженедельно: 53 815 338,46 сом
- Ежедневно: 10 763 067,69 сом

Nickmercs (Ник Колчефф)
Видеоредактор - Gamer - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1990, США
- Годовой: 1 136 849 025,00 сом
- Ежемесячно: 94 737 418,75 сом
- Еженедельно: 21 862 481,25 сом
- Ежедневно: 4 372 496,25 сом
Престон Арсемент
Видеоредактор - Youtube - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1994, США
- Годовой: 1 399 198 800,00 сом
- Ежемесячно: 116 599 900,00 сом
- Еженедельно: 26 907 669,23 сом
- Ежедневно: 5 381 533,85 сом

Ryan ToysReview
Видеоредактор - Youtube
Год и место рождения:
2010 США
- Годовой: 3 060 747 375,00 сом
- Ежемесячно: 255 062 281,25 сом
- Еженедельно: 58 860 526,44 сом
- Ежедневно: 11 772 105,29 сом

Тайлер “Ninja” Блевинс
Видеоредактор - Video gamer, Youtuber
Год и место рождения:
1991, Мичиган, США
- Годовой: 1 093 124 062,00 сом
- Ежемесячно: 91 093 671,83 сом
- Еженедельно: 21 021 616,58 сом
- Ежедневно: 4 204 323,32 сом

Addison Rae
Знаменитая личность - TikTok - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
2000, United States
- Годовой: 743 324 362,00 сом
- Ежемесячно: 61 943 696,83 сом
- Еженедельно: 14 294 699,27 сом
- Ежедневно: 2 858 939,85 сом

Alexandra Cooper
Знаменитая личность - Podcaster - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1994, United States
- Годовой: 1 923 898 350,00 сом
- Ежемесячно: 160 324 862,50 сом
- Еженедельно: 36 998 045,19 сом
- Ежедневно: 7 399 609,04 сом

Avani Gregg
Видеоредактор - Tik Tok - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
2002, Brownsburg, United States
- Годовой: 415 387 143,00 сом
- Ежемесячно: 34 615 595,25 сом
- Еженедельно: 7 988 214,29 сом
- Ежедневно: 1 597 642,86 сом

Bella Poarch
Видеоредактор - Tik Tok - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1997, San Manuel, Philippines
- Годовой: 437 249 625,00 сом
- Ежемесячно: 36 437 468,75 сом
- Еженедельно: 8 408 646,63 сом
- Ежедневно: 1 681 729,33 сом

Dhar Mann
Видеоредактор
Год и место рождения:
1984, United States
- Годовой: 3 935 246 625,00 сом
- Ежемесячно: 327 937 218,75 сом
- Еженедельно: 75 677 819,71 сом
- Ежедневно: 15 135 563,94 сом

Dixie D'Amelio
Видеоредактор - Tik Tok - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
2001, Norwalk, United States
- Годовой: 1 276 768 905,00 сом
- Ежемесячно: 106 397 408,75 сом
- Еженедельно: 24 553 248,17 сом
- Ежедневно: 4 910 649,63 сом

Khaby Lame
Редактор - TikTok - Италия
Год и место рождения:
2000, Senegal - Italy
- Годовой: 1 748 998 500,00 сом
- Ежемесячно: 145 749 875,00 сом
- Еженедельно: 33 634 586,54 сом
- Ежедневно: 6 726 917,31 сом

Like Nastya
Видеоредактор - Youtube
Год и место рождения:
2014, Russia
- Годовой: 2 448 597 900,00 сом
- Ежемесячно: 204 049 825,00 сом
- Еженедельно: 47 088 421,15 сом
- Ежедневно: 9 417 684,23 сом

Mr. Beast (Jimmy Donaldson)
Видеоредактор - Youtuber
Год и место рождения:
1988, Kansas, United States
- Годовой: 7 433 243 626,00 сом
- Ежемесячно: 619 436 968,83 сом
- Еженедельно: 142 946 992,81 сом
- Ежедневно: 28 589 398,56 сом

Rhett & Link
Видеоредактор - Youtube
Год и место рождения:
1977 and 1978, United States
- Годовой: 3 060 747 375,00 сом
- Ежемесячно: 255 062 281,25 сом
- Еженедельно: 58 860 526,44 сом
- Ежедневно: 11 772 105,29 сом

Unspeakable
Видеоредактор - Youtube
Год и место рождения:
1997, United States
- Годовой: 2 492 322 862,00 сом
- Ежемесячно: 207 693 571,83 сом
- Еженедельно: 47 929 285,81 сом
- Ежедневно: 9 585 857,16 сом

Юрий Дудь
Блогер
Год и место рождения:
1986, Потсдам, Восточная Германия
- Годовой: 157 409 865,00 сом
- Ежемесячно: 13 117 488,75 сом
- Еженедельно: 3 027 112,79 сом
- Ежедневно: 605 422,56 сом
