Бритни Спирс
Певица
Год и место рождения:
1981 США
- Годовой: 2 623 506 419,00 сом
- Ежемесячно: 218 625 534,92 сом
- Еженедельно: 50 452 046,52 сом
- Ежедневно: 10 090 409,30 сом
Бейонсе Ноулз
Певица
Год и место рождения:
1981 США
- Годовой: 19 239 047 078,00 сом
- Ежемесячно: 1 603 253 923,17 сом
- Еженедельно: 369 981 674,58 сом
- Ежедневно: 73 996 334,92 сом
ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС (ДЖЕЙ ЛО)
Певица
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 498 008 559,00 сом
- Ежемесячно: 291 500 713,25 сом
- Еженедельно: 67 269 395,37 сом
- Ежедневно: 13 453 879,07 сом
Мадонна
Музыкант
Год и место рождения:
1958 США
- Годовой: 23 611 557 778,00 сом
- Ежемесячно: 1 967 629 814,83 сом
- Еженедельно: 454 068 418,81 сом
- Ежедневно: 90 813 683,76 сом
Пол Маккартни
Музыкант
Год и место рождения:
1942 Великобритания
- Годовой: 2 186 255 349,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 945,75 сом
- Еженедельно: 42 043 372,10 сом
- Ежедневно: 8 408 674,42 сом
Кэрри Андервуд
Звезда кантри
Год и место рождения:
1983 США
- Годовой: 699 601 711,00 сом
- Ежемесячно: 58 300 142,58 сом
- Еженедельно: 13 453 879,06 сом
- Ежедневно: 2 690 775,81 сом
Робби Уильямс
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1974 Великобритания
- Годовой: 1 172 309 156,00 сом
- Ежемесячно: 97 692 429,67 сом
- Еженедельно: 22 544 406,85 сом
- Ежедневно: 4 508 881,37 сом
Канье Уэст
Рэппер
Год и место рождения:
1977 США
- Годовой: 17 490 042 798,00 сом
- Ежемесячно: 1 457 503 566,50 сом
- Еженедельно: 336 346 976,88 сом
- Ежедневно: 67 269 395,38 сом
Леди Гага
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1986 США
- Годовой: 874 502 139,00 сом
- Ежемесячно: 72 875 178,25 сом
- Еженедельно: 16 817 348,83 сом
- Ежедневно: 3 363 469,77 сом
Шакира
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1977 Колумбия
- Годовой: 1 311 753 209,00 сом
- Ежемесячно: 109 312 767,42 сом
- Еженедельно: 25 226 023,25 сом
- Ежедневно: 5 045 204,65 сом
Джастин Тимберлейк
Музыкант
Год и место рождения:
1981 США
- Годовой: 961 952 353,00 сом
- Ежемесячно: 80 162 696,08 сом
- Еженедельно: 18 499 083,71 сом
- Ежедневно: 3 699 816,74 сом
Роджер Уотерс
Музыкант - Pink Floyd
Год и место рождения:
1943 Великобритания
- Годовой: 1 749 004 279,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 356,58 сом
- Еженедельно: 33 634 697,67 сом
- Ежедневно: 6 726 939,53 сом
Селин Дион
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1968 Канада
- Годовой: 6 121 514 979,00 сом
- Ежемесячно: 510 126 248,25 сом
- Еженедельно: 117 721 441,90 сом
- Ежедневно: 23 544 288,38 сом
Барбара Стрейзанд
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1942 США
- Годовой: 2 623 506 419,00 сом
- Ежемесячно: 218 625 534,92 сом
- Еженедельно: 50 452 046,52 сом
- Ежедневно: 10 090 409,30 сом
The Rolling Stones
Рок-группа
Год и место рождения:
1962 Великобритания
- Годовой: 4 442 470 870,00 сом
- Ежемесячно: 370 205 905,83 сом
- Еженедельно: 85 432 132,12 сом
- Ежедневно: 17 086 426,42 сом
Эд Ширан
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1991 Великобритания
- Годовой: 2 623 506 419,00 сом
- Ежемесячно: 218 625 534,92 сом
- Еженедельно: 50 452 046,52 сом
- Ежедневно: 10 090 409,30 сом
Бруно Марс
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1985 США
- Годовой: 1 416 693 466,00 сом
- Ежемесячно: 118 057 788,83 сом
- Еженедельно: 27 244 105,12 сом
- Ежедневно: 5 448 821,02 сом
Тейлор Свифт
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1989 США
- Годовой: 43 725 106 996,00 сом
- Ежемесячно: 3 643 758 916,33 сом
- Еженедельно: 840 867 442,23 сом
- Ежедневно: 168 173 488,45 сом
Джей-Зи
Рэппер
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 96 195 235 392,00 сом
- Ежемесячно: 8 016 269 616,00 сом
- Еженедельно: 1 849 908 372,92 сом
- Ежедневно: 369 981 674,58 сом
Джастин Бибер
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1994 Канада
- Годовой: 387 404 447,00 сом
- Ежемесячно: 32 283 703,92 сом
- Еженедельно: 7 450 085,52 сом
- Ежедневно: 1 490 017,10 сом