Бритни Спирс
Певица
Год и место рождения:
1981 США
- Годовой: 2 623 497 750,00 сом
- Ежемесячно: 218 624 812,50 сом
- Еженедельно: 50 451 879,81 сом
- Ежедневно: 10 090 375,96 сом

Бейонсе Ноулз
Певица
Год и место рождения:
1981 США
- Годовой: 19 238 983 503,00 сом
- Ежемесячно: 1 603 248 625,25 сом
- Еженедельно: 369 980 451,98 сом
- Ежедневно: 73 996 090,40 сом

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС (ДЖЕЙ ЛО)
Певица
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 497 997 000,00 сом
- Ежемесячно: 291 499 750,00 сом
- Еженедельно: 67 269 173,08 сом
- Ежедневно: 13 453 834,62 сом

Мадонна
Музыкант
Год и место рождения:
1958 США
- Годовой: 23 611 479 754,00 сом
- Ежемесячно: 1 967 623 312,83 сом
- Еженедельно: 454 066 918,35 сом
- Ежедневно: 90 813 383,67 сом

Пол Маккартни
Музыкант
Год и место рождения:
1942 Великобритания
- Годовой: 2 186 248 125,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 343,75 сом
- Еженедельно: 42 043 233,17 сом
- Ежедневно: 8 408 646,63 сом

Кэрри Андервуд
Звезда кантри
Год и место рождения:
1983 США
- Годовой: 699 599 400,00 сом
- Ежемесячно: 58 299 950,00 сом
- Еженедельно: 13 453 834,62 сом
- Ежедневно: 2 690 766,92 сом

Робби Уильямс
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1974 Великобритания
- Годовой: 1 178 562 776,00 сом
- Ежемесячно: 98 213 564,67 сом
- Еженедельно: 22 664 668,77 сом
- Ежедневно: 4 532 933,75 сом

Канье Уэст
Рэппер
Год и место рождения:
1977 США
- Годовой: 17 489 985 003,00 сом
- Ежемесячно: 1 457 498 750,25 сом
- Еженедельно: 336 345 865,44 сом
- Ежедневно: 67 269 173,09 сом

Леди Гага
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1986 США
- Годовой: 874 499 250,00 сом
- Ежемесячно: 72 874 937,50 сом
- Еженедельно: 16 817 293,27 сом
- Ежедневно: 3 363 458,65 сом

Шакира
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1977 Колумбия
- Годовой: 1 311 748 875,00 сом
- Ежемесячно: 109 312 406,25 сом
- Еженедельно: 25 225 939,90 сом
- Ежедневно: 5 045 187,98 сом

Джастин Тимберлейк
Музыкант
Год и место рождения:
1981 США
- Годовой: 961 949 175,00 сом
- Ежемесячно: 80 162 431,25 сом
- Еженедельно: 18 499 022,60 сом
- Ежедневно: 3 699 804,52 сом

Роджер Уотерс
Музыкант - Pink Floyd
Год и место рождения:
1943 Великобритания
- Годовой: 1 748 998 500,00 сом
- Ежемесячно: 145 749 875,00 сом
- Еженедельно: 33 634 586,54 сом
- Ежедневно: 6 726 917,31 сом

Селин Дион
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1968 Канада
- Годовой: 6 121 494 751,00 сом
- Ежемесячно: 510 124 562,58 сом
- Еженедельно: 117 721 052,90 сом
- Ежедневно: 23 544 210,58 сом

Барбара Стрейзанд
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1942 США
- Годовой: 2 623 497 750,00 сом
- Ежемесячно: 218 624 812,50 сом
- Еженедельно: 50 451 879,81 сом
- Ежедневно: 10 090 375,96 сом

The Rolling Stones
Рок-группа
Год и место рождения:
1962 Великобритания
- Годовой: 4 442 456 190,00 сом
- Ежемесячно: 370 204 682,50 сом
- Еженедельно: 85 431 849,81 сом
- Ежедневно: 17 086 369,96 сом

Эд Ширан
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1991 Великобритания
- Годовой: 2 623 497 750,00 сом
- Ежемесячно: 218 624 812,50 сом
- Еженедельно: 50 451 879,81 сом
- Ежедневно: 10 090 375,96 сом

Бруно Марс
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1985 США
- Годовой: 1 416 688 785,00 сом
- Ежемесячно: 118 057 398,75 сом
- Еженедельно: 27 244 015,10 сом
- Ежедневно: 5 448 803,02 сом

Тейлор Свифт
Певица и автор песен
Год и место рождения:
1989 США
- Годовой: 43 724 962 507,00 сом
- Ежемесячно: 3 643 746 875,58 сом
- Еженедельно: 840 864 663,60 сом
- Ежедневно: 168 172 932,72 сом

Джей-Зи
Рэппер
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 96 194 917 516,00 сом
- Ежемесячно: 8 016 243 126,33 сом
- Еженедельно: 1 849 902 259,92 сом
- Ежедневно: 369 980 451,98 сом

Джастин Бибер
Певец и автор песен
Год и место рождения:
1994 Канада
- Годовой: 387 403 167,00 сом
- Ежемесячно: 32 283 597,25 сом
- Еженедельно: 7 450 060,90 сом
- Ежедневно: 1 490 012,18 сом
