Лионель Месси
Футболист - Inter Miami - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1987 Аргентина
- Годовой: 11 805 739 877,00 сом
- Ежемесячно: 983 811 656,42 сом
- Еженедельно: 227 033 459,17 сом
- Ежедневно: 45 406 691,83 сом

Криштиану Роналду
Футболист - Al Nassr - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1985 Португалия
- Годовой: 24 048 729 379,00 сом
- Ежемесячно: 2 004 060 781,58 сом
- Еженедельно: 462 475 564,98 сом
- Ежедневно: 92 495 113,00 сом

НЕЙМАР
Футболист - Al-Hilal - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1992 Бразилия
- Годовой: 6 646 194 301,00 сом
- Ежемесячно: 553 849 525,08 сом
- Еженедельно: 127 811 428,87 сом
- Ежедневно: 25 562 285,77 сом

Héctor Herrera
Футболист - Houston Dynamo - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
ЭКТОР ЭРРЕРА
- Годовой: 415 387 143,00 сом
- Ежемесячно: 34 615 595,25 сом
- Еженедельно: 7 988 214,29 сом
- Ежедневно: 1 597 642,86 сом

ААРОН РЭМЗИ
Футболист - Cardiff - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1990 Уэльс
- Годовой: 306 426 321,00 сом
- Ежемесячно: 25 535 526,75 сом
- Еженедельно: 5 892 813,87 сом
- Ежедневно: 1 178 562,77 сом

АДРИАН РАБЬО
Футболист - Marseille - Франция
Год и место рождения:
1995 Франция
- Годовой: 650 863 084,00 сом
- Ежемесячно: 54 238 590,33 сом
- Еженедельно: 12 516 597,77 сом
- Ежедневно: 2 503 319,55 сом

АЛЕССАНДРО ФЛОРЕНЦИ
Футболист - Milan - Италия
Год и место рождения:
1991 Рим Италия
- Годовой: 568 993 514,00 сом
- Ежемесячно: 47 416 126,17 сом
- Еженедельно: 10 942 182,96 сом
- Ежедневно: 2 188 436,59 сом

АЛЕССИО РОМАНЬОЛИ
Футболист - Lazio - Италия
Год и место рождения:
1995 Анцио Италия
- Годовой: 568 993 514,00 сом
- Ежемесячно: 47 416 126,17 сом
- Еженедельно: 10 942 182,96 сом
- Ежедневно: 2 188 436,59 сом

АЛЕКСИС САНЧЕС
Футболист - Udinese - Италия
Год и место рождения:
1988 Токопилья Чили
- Годовой: 284 496 757,00 сом
- Ежемесячно: 23 708 063,08 сом
- Еженедельно: 5 471 091,48 сом
- Ежедневно: 1 094 218,30 сом

АЛЕКС САНДРО
Футболист - Flamengo - Бразилия
Год и место рождения:
1991 Бразилия
- Годовой: 355 554 383,00 сом
- Ежемесячно: 29 629 531,92 сом
- Еженедельно: 6 837 584,29 сом
- Ежедневно: 1 367 516,86 сом

АЛИССОН БЕКЕР
Футболист - Liverpool F.C. - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1992 Бразилия
- Годовой: 919 278 965,00 сом
- Ежемесячно: 76 606 580,42 сом
- Еженедельно: 17 678 441,63 сом
- Ежедневно: 3 535 688,33 сом

АЛЬВАРО МОРАТА
Футболист - AC Milan - Испания
Год и место рождения:
1992 Испания
- Годовой: 852 466 901,00 сом
- Ежемесячно: 71 038 908,42 сом
- Еженедельно: 16 393 594,25 сом
- Ежедневно: 3 278 718,85 сом

АНДРЕ ГОМЕШ
Футболист - Lille - Франция
Год и место рождения:
1993 Португалия
- Годовой: 642 316 713,00 сом
- Ежемесячно: 53 526 392,75 сом
- Еженедельно: 12 352 244,48 сом
- Ежедневно: 2 470 448,90 сом

АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ
Футболист - Benfica - Португалия
Год и место рождения:
1988 Аргентина
- Годовой: 393 997 307,00 сом
- Ежемесячно: 32 833 108,92 сом
- Еженедельно: 7 576 871,29 сом
- Ежедневно: 1 515 374,26 сом

АНТОНИ МАРСЬЯЛЬ
Футболист - AEK Athens - Греция
Год и место рождения:
1995 Масси Франция
- Годовой: 307 010 889,00 сом
- Ежемесячно: 25 584 240,75 сом
- Еженедельно: 5 904 055,56 сом
- Ежедневно: 1 180 811,11 сом

АНТУАН ГРИЗМАНН
Футболист - Atlético Madrid - Испания
Год и место рождения:
1991 Франция
- Годовой: 1 093 124 062,00 сом
- Ежемесячно: 91 093 671,83 сом
- Еженедельно: 21 021 616,58 сом
- Ежедневно: 4 204 323,32 сом

АРТУР МЕЛО
Футболист - Juventus - Италия
Год и место рождения:
1996 Бразилия
- Годовой: 655 979 932,00 сом
- Ежемесячно: 54 664 994,33 сом
- Еженедельно: 12 614 998,69 сом
- Ежедневно: 2 522 999,74 сом

АРТУРО ВИДАЛЬ
Футболист - Colo-Colo - Чили
Год и место рождения:
1987 Чили
- Годовой: 127 638 928,00 сом
- Ежемесячно: 10 636 577,33 сом
- Еженедельно: 2 454 594,77 сом
- Ежедневно: 490 918,95 сом

КАРЛО ПИНСОЛЬО
Футболист - Juventus F.C. - Италия
Год и место рождения:
1990, Италия
- Годовой: 57 308 699,00 сом
- Ежемесячно: 4 775 724,92 сом
- Еженедельно: 1 102 090,37 сом
- Ежедневно: 220 418,07 сом

КАЗЕМИРО
Футболист - Manchester United - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1992 Бразилия
- Годовой: 2 144 984 253,00 сом
- Ежемесячно: 178 748 687,75 сом
- Еженедельно: 41 249 697,17 сом
- Ежедневно: 8 249 939,43 сом

КРИС СМОЛЛИНГ
Футболист - Al-Fayha - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1991 Великобритания
- Годовой: 614 021 778,00 сом
- Ежемесячно: 51 168 481,50 сом
- Еженедельно: 11 808 111,12 сом
- Ежедневно: 2 361 622,22 сом

КРИСТИАН БЕНТЕКЕ
Футболист - D.C. United - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1990 ДР Конго/Бельгия
- Годовой: 371 662 181,00 сом
- Ежемесячно: 30 971 848,42 сом
- Еженедельно: 7 147 349,63 сом
- Ежедневно: 1 429 469,93 сом

КРИСТИАН ЭРИКСЕН
Футболист - Manchester United - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1992 Миддельфарт, Дания
- Годовой: 919 278 965,00 сом
- Ежемесячно: 76 606 580,42 сом
- Еженедельно: 17 678 441,63 сом
- Ежедневно: 3 535 688,33 сом

КОДИ ГАКПО
Футболист - Liverpool - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1999, Эйндховен, Нидерланды
- Годовой: 638 582 649,00 сом
- Ежемесячно: 53 215 220,75 сом
- Еженедельно: 12 280 435,56 сом
- Ежедневно: 2 456 087,11 сом

ДЕЙЛИ БЛИНД
Футболист - Girona - Испания
Год и место рождения:
1990 Нидерланды
- Годовой: 182 159 794,00 сом
- Ежемесячно: 15 179 982,83 сом
- Еженедельно: 3 503 072,96 сом
- Ежедневно: 700 614,59 сом

ДАНИ КАРВАХАЛЬ
Футболист - Real Madrid C.F. - Испания
Год и место рождения:
1992 Испания
- Годовой: 1 228 062 413,00 сом
- Ежемесячно: 102 338 534,42 сом
- Еженедельно: 23 616 584,87 сом
- Ежедневно: 4 723 316,97 сом

ДАНИЭЛЬ СЕБАЛЬОС
Футболист - Real Madrid - Испания
Год и место рождения:
1996, Утрера, Испания
- Годовой: 911 228 218,00 сом
- Ежемесячно: 75 935 684,83 сом
- Еженедельно: 17 523 619,58 сом
- Ежедневно: 3 504 723,92 сом

ДАВИД АЛАБА
Футболист - Real Madrid - Испания
Год и место рождения:
1992, Австрия
- Годовой: 2 302 581 667,00 сом
- Ежемесячно: 191 881 805,58 сом
- Еженедельно: 44 280 416,67 сом
- Ежедневно: 8 856 083,33 сом

ДАВИД ЛУИС
Футболист - Flamengo - Бразилия
Год и место рождения:
1987, Диадема, Бразилия
- Годовой: 263 373 617,00 сом
- Ежемесячно: 21 947 801,42 сом
- Еженедельно: 5 064 877,25 сом
- Ежедневно: 1 012 975,45 сом

ДЕНЗЕЛ ДЮМФРИС
Футболист - Inter Milan - Италия
Год и место рождения:
1966, Роттердам, Нидерланды
- Годовой: 524 988 620,00 сом
- Ежемесячно: 43 749 051,67 сом
- Еженедельно: 10 095 935,00 сом
- Ежедневно: 2 019 187,00 сом

ДИМИТРИ ПАЙЕТ
Футболист - West Ham - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1987, Сен-Пьер, Реюньон, Франция
- Годовой: 919 278 965,00 сом
- Ежемесячно: 76 606 580,42 сом
- Еженедельно: 17 678 441,63 сом
- Ежедневно: 3 535 688,33 сом

ДОННИ ВАН ДЕ БЕК
Футболист - Girona - Испания
Год и место рождения:
1997, Амерсфоорт, Нидерланды
- Годовой: 320 314 694,00 сом
- Ежемесячно: 26 692 891,17 сом
- Еженедельно: 6 159 897,96 сом
- Ежедневно: 1 231 979,59 сом

ДОНИЕЛЛ МАЛЕН
Футболист - Borussia Dortmund - Германия
Год и место рождения:
1999, Виринген, Нидерланды
- Годовой: 614 021 778,00 сом
- Ежемесячно: 51 168 481,50 сом
- Еженедельно: 11 808 111,12 сом
- Ежедневно: 2 361 622,22 сом

ДУГЛАС КОСТА
Футболист - Grêmio - Бразилия
Год и место рождения:
1990, Бразилия
- Годовой: 262 349 775,00 сом
- Ежемесячно: 21 862 481,25 сом
- Еженедельно: 5 045 187,98 сом
- Ежедневно: 1 009 037,60 сом

ДРИС МЕРТЕНС
Футболист - Galatasaray - Турция
Год и место рождения:
1987, Бельгия
- Годовой: 494 287 531,00 сом
- Ежемесячно: 41 190 627,58 сом
- Еженедельно: 9 505 529,44 сом
- Ежедневно: 1 901 105,89 сом

ЭДИН ДЖЕКО
Футболист - Fenerbahçe - Турция
Год и место рождения:
1986, Сараево, СФРЮ
- Годовой: 716 358 741,00 сом
- Ежемесячно: 59 696 561,75 сом
- Еженедельно: 13 776 129,63 сом
- Ежедневно: 2 755 225,93 сом

ЭДЕРСОН САНТАНА ДИ МОРАЕС
Футболист - Manchester City - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1993, Бразилия
- Годовой: 612 852 643,00 сом
- Ежемесячно: 51 071 053,58 сом
- Еженедельно: 11 785 627,75 сом
- Ежедневно: 2 357 125,55 сом

ЭМЕРСОН ПАЛМЬЕРИ
Футболист - Milan - Италия
Год и место рождения:
1994, Бразилия
- Годовой: 545 674 565,00 сом
- Ежемесячно: 45 472 880,42 сом
- Еженедельно: 10 493 741,63 сом
- Ежедневно: 2 098 748,33 сом

ЭМРЕ ДЖАН
Футболист - Borussia Dortmund - Германия
Год и место рождения:
1994, Германия
- Годовой: 818 695 704,00 сом
- Ежемесячно: 68 224 642,00 сом
- Еженедельно: 15 744 148,15 сом
- Ежедневно: 3 148 829,63 сом

ЭРЛИНГ ХОЛАНН
Футболист - Manchester City - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
2000, Лидс, Англия, Великобритания
- Годовой: 5 421 895 350,00 сом
- Ежемесячно: 451 824 612,50 сом
- Еженедельно: 104 267 218,27 сом
- Ежедневно: 20 853 443,65 сом

ФАБИНЬО ТАВАРЕС
Футболист - Al-Ittihad - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1993, Бразилия
- Годовой: 1 649 987 886,00 сом
- Ежемесячно: 137 498 990,50 сом
- Еженедельно: 31 730 536,27 сом
- Ежедневно: 6 346 107,25 сом

ФЕДЕРИКО БЕРНАРДЕСКИ
Футболист - Toronto FC - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1994, Италия
- Годовой: 273 281 015,00 сом
- Ежемесячно: 22 773 417,92 сом
- Еженедельно: 5 255 404,13 сом
- Ежедневно: 1 051 080,83 сом

ФРЕЙЗЕР ФОРСТЕР
Футболист - Tottenham Hotspur - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1988, Великобритания
- Годовой: 459 639 482,00 сом
- Ежемесячно: 38 303 290,17 сом
- Еженедельно: 8 839 220,81 сом
- Ежедневно: 1 767 844,16 сом

ДЖОРДЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ
Футболист - Al-Ettifaq - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1990, Нидерланды
- Годовой: 1 535 054 445,00 сом
- Ежемесячно: 127 921 203,75 сом
- Еженедельно: 29 520 277,79 сом
- Ежедневно: 5 904 055,56 сом

ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА
Футболист - Paris Saint-Germain F.C. - Франция
Год и место рождения:
1999, Италия
- Годовой: 1 302 749 538,00 сом
- Ежемесячно: 108 562 461,50 сом
- Еженедельно: 25 052 875,73 сом
- Ежедневно: 5 010 575,15 сом

Генрих Мхитарян
Футболист - Inter - Италия
Год и место рождения:
1989 Армения
- Годовой: 498 381 009,00 сом
- Ежемесячно: 41 531 750,75 сом
- Еженедельно: 9 584 250,17 сом
- Ежедневно: 1 916 850,03 сом

Сон Хын Мин
Футболист - Tottenham Hotspur F.C. - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1992, Чхунчхон, Канвондо, Республика Корея
- Годовой: 1 164 420 023,00 сом
- Ежемесячно: 97 035 001,92 сом
- Еженедельно: 22 392 692,75 сом
- Ежедневно: 4 478 538,55 сом

Иван Ракитич
Футболист - Hajduk Split. - Хорватия
Год и место рождения:
1988, Швейцария
- Годовой: 102 336 963,00 сом
- Ежемесячно: 8 528 080,25 сом
- Еженедельно: 1 968 018,52 сом
- Ежедневно: 393 603,70 сом

Иван Перишич
Футболист - PSV Eindhoven - Голландия
Год и место рождения:
1989, Хорватия
- Годовой: 120 757 616,00 сом
- Ежемесячно: 10 063 134,67 сом
- Еженедельно: 2 322 261,85 сом
- Ежедневно: 464 452,37 сом

Джек Грилиш
Футболист - Everton - Великобритания, Объединенное Королевство
Год и место рождения:
1995, Бирмингем, Англия, Великобритания
- Годовой: 1 378 918 448,00 сом
- Ежемесячно: 114 909 870,67 сом
- Еженедельно: 26 517 662,46 сом
- Ежедневно: 5 303 532,49 сом
Radamel Falcao
Футболист - Rayo Vallecano - Испания
Год и место рождения:
1986 Colombia
- Годовой: 122 804 355,00 сом
- Ежемесячно: 10 233 696,25 сом
- Еженедельно: 2 361 622,21 сом
- Ежедневно: 472 324,44 сом

Артем Дзюба
Футболист - Россия
Год и место рождения:
1988 Россия
- Годовой: 31 609 627,00 сом
- Ежемесячно: 2 634 135,58 сом
- Еженедельно: 607 877,44 сом
- Ежедневно: 121 575,49 сом

Лука Модрич
Футболист - Milan FC - Италия
Год и место рождения:
1985 Хорватия
- Годовой: 663 143 520,00 сом
- Ежемесячно: 55 261 960,00 сом
- Еженедельно: 12 752 760,00 сом
- Ежедневно: 2 550 552,00 сом

Килиан Мбаппе
Футболист - Paris Saint-Germain F.C. - Франция
Год и место рождения:
1998 Франция
- Годовой: 7 870 493 251,00 сом
- Ежемесячно: 655 874 437,58 сом
- Еженедельно: 151 355 639,44 сом
- Ежедневно: 30 271 127,89 сом

Гарри Кейн
Футболист - Bayern Munich - Германия
Год и место рождения:
1993 Великобритания
- Годовой: 2 186 248 125,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 343,75 сом
- Еженедельно: 42 043 233,17 сом
- Ежедневно: 8 408 646,63 сом

Эдинсон Кавани
Футболист - Boca Juniors - Уругвай
Год и место рождения:
1987 Уругвай
- Годовой: 236 114 797,00 сом
- Ежемесячно: 19 676 233,08 сом
- Еженедельно: 4 540 669,17 сом
- Ежедневно: 908 133,83 сом

Тьяго Силва
Футболист - Fluminense - Бразилия
Год и место рождения:
Бразилия 1984
- Годовой: 24 691 276,00 сом
- Ежемесячно: 2 057 606,33 сом
- Еженедельно: 474 832,23 сом
- Ежедневно: 94 966,45 сом

Луис Суарес
Футболист - Inter Miami - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1987 Уругвай
- Годовой: 131 174 887,00 сом
- Ежемесячно: 10 931 240,58 сом
- Еженедельно: 2 522 593,98 сом
- Ежедневно: 504 518,80 сом

Карим Бензема
Футболист - Al-Ittihad - Саудовская Аравия
Год и место рождения:
1987 Франция
- Годовой: 9 094 792 201,00 сом
- Ежемесячно: 757 899 350,08 сом
- Еженедельно: 174 899 850,02 сом
- Ежедневно: 34 979 970,00 сом

Хавьер Эрнандес - "Чичарито"
Футболист - LA Galaxy - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1988 Мексика
- Годовой: 524 699 550,00 сом
- Ежемесячно: 43 724 962,50 сом
- Еженедельно: 10 090 375,96 сом
- Ежедневно: 2 018 075,19 сом
