Харрисон Форд
Актер
Год и место рождения:
1942 США
- Годовой: 874 499 250,00 сом
- Ежемесячно: 72 874 937,50 сом
- Еженедельно: 16 817 293,27 сом
- Ежедневно: 3 363 458,65 сом

Том Хэнкс
Актер
Год и место рождения:
1956 США
- Годовой: 131 174 887,00 сом
- Ежемесячно: 10 931 240,58 сом
- Еженедельно: 2 522 593,98 сом
- Ежедневно: 504 518,80 сом

Хью Джекман (Росомаха)
Актер
Год и место рождения:
1968 Австралия
- Годовой: 4 372 496 250,00 сом
- Ежемесячно: 364 374 687,50 сом
- Еженедельно: 84 086 466,35 сом
- Ежедневно: 16 817 293,27 сом

ДЭНИЭЛ РЭДКЛИФФ
Актер
Год и место рождения:
1989 Великобритания
- Годовой: 942 850 221,00 сом
- Ежемесячно: 78 570 851,75 сом
- Еженедельно: 18 131 735,02 сом
- Ежедневно: 3 626 347,00 сом

БРЭД ПИТТ
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 2 798 397 600,00 сом
- Ежемесячно: 233 199 800,00 сом
- Еженедельно: 53 815 338,46 сом
- Ежедневно: 10 763 067,69 сом

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС (ДЖЕЙ ЛО)
Певица
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 497 997 000,00 сом
- Ежемесячно: 291 499 750,00 сом
- Еженедельно: 67 269 173,08 сом
- Ежедневно: 13 453 834,62 сом

ОПРА УИНФРИ
Ведущая ток-шоу
Год и место рождения:
1954 США
- Годовой: 17 489 985 003,00 сом
- Ежемесячно: 1 457 498 750,25 сом
- Еженедельно: 336 345 865,44 сом
- Ежедневно: 67 269 173,09 сом

Уилл Смит
Актер
Год и место рождения:
1968 США
- Годовой: 2 273 698 050,00 сом
- Ежемесячно: 189 474 837,50 сом
- Еженедельно: 43 724 962,50 сом
- Ежедневно: 8 744 992,50 сом

Том Круз
Актер
Год и место рождения:
1962 США
- Годовой: 3 935 246 625,00 сом
- Ежемесячно: 327 937 218,75 сом
- Еженедельно: 75 677 819,71 сом
- Ежедневно: 15 135 563,94 сом

Джонни Депп
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 874 499 250,00 сом
- Ежемесячно: 72 874 937,50 сом
- Еженедельно: 16 817 293,27 сом
- Ежедневно: 3 363 458,65 сом

Анджелина Джоли
Актриса
Год и место рождения:
1975 США
- Годовой: 3 060 747 375,00 сом
- Ежемесячно: 255 062 281,25 сом
- Еженедельно: 58 860 526,44 сом
- Ежедневно: 11 772 105,29 сом

Адам Сэндлер
Актер
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 6 383 844 526,00 сом
- Ежемесячно: 531 987 043,83 сом
- Еженедельно: 122 766 240,88 сом
- Ежедневно: 24 553 248,18 сом

Дженнифер Энистон
Актриса
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 672 896 850,00 сом
- Ежемесячно: 306 074 737,50 сом
- Еженедельно: 70 632 631,73 сом
- Ежедневно: 14 126 526,35 сом

Леонардо Ди Каприо
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 3 585 446 925,00 сом
- Ежемесячно: 298 787 243,75 сом
- Еженедельно: 68 950 902,40 сом
- Ежедневно: 13 790 180,48 сом

Эмма Уотсон
Актриса
Год и место рождения:
1990 Франция
- Годовой: 353 568 832,00 сом
- Ежемесячно: 29 464 069,33 сом
- Еженедельно: 6 799 400,62 сом
- Ежедневно: 1 359 880,12 сом

Шах Рух Хан
Актер - Индия
Год и место рождения:
1965 Индия
- Годовой: 7 883 625 862,00 сом
- Ежемесячно: 656 968 821,83 сом
- Еженедельно: 151 608 189,65 сом
- Ежедневно: 30 321 637,93 сом

Кристен Стюарт
Актер
Год и место рождения:
1990 США
- Годовой: 2 186 248 125,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 343,75 сом
- Еженедельно: 42 043 233,17 сом
- Ежедневно: 8 408 646,63 сом

РОБЕРТ ДАУНИ-МЛАДШИЙ
Актер
Год и место рождения:
1965 США
- Годовой: 349 799 700,00 сом
- Ежемесячно: 29 149 975,00 сом
- Еженедельно: 6 726 917,31 сом
- Ежедневно: 1 345 383,46 сом

МЭРИЛ СТРИП
Актер
Год и место рождения:
1949 США
- Годовой: 2 098 798 200,00 сом
- Ежемесячно: 174 899 850,00 сом
- Еженедельно: 40 361 503,85 сом
- Ежедневно: 8 072 300,77 сом

Сандра Буллок
Актер
Год и место рождения:
1964 США
- Годовой: 1 748 998 500,00 сом
- Ежемесячно: 145 749 875,00 сом
- Еженедельно: 33 634 586,54 сом
- Ежедневно: 6 726 917,31 сом

Джордж Клуни
Актер
Год и место рождения:
1961 США
- Годовой: 589 281 388,00 сом
- Ежемесячно: 49 106 782,33 сом
- Еженедельно: 11 332 334,38 сом
- Ежедневно: 2 266 466,88 сом

Мэтт Деймон
Актер
Год и место рождения:
1970 США
- Годовой: 2 011 348 275,00 сом
- Ежемесячно: 167 612 356,25 сом
- Еженедельно: 38 679 774,52 сом
- Ежедневно: 7 735 954,90 сом

Брэдли Купер
Актер
Год и место рождения:
1975 США
- Годовой: 69 959 940,00 сом
- Ежемесячно: 5 829 995,00 сом
- Еженедельно: 1 345 383,46 сом
- Ежедневно: 269 076,69 сом

Эмилия Кларк
Актер
Год и место рождения:
1986 Великобритания
- Годовой: 612 149 475,00 сом
- Ежемесячно: 51 012 456,25 сом
- Еженедельно: 11 772 105,29 сом
- Ежедневно: 2 354 421,06 сом

Лина Хиди
Актриса
Год и место рождения:
1973 Великобритания
- Годовой: 262 349 775,00 сом
- Ежемесячно: 21 862 481,25 сом
- Еженедельно: 5 045 187,98 сом
- Ежедневно: 1 009 037,60 сом

Джеки Чан
Актер
Год и место рождения:
1954 Гонконг
- Годовой: 405 344 522,00 сом
- Ежемесячно: 33 778 710,17 сом
- Еженедельно: 7 795 086,96 сом
- Ежедневно: 1 559 017,39 сом

Крис Хемсворт (Тор)
Актер
Год и место рождения:
1983 Австралия
- Годовой: 874 499 250,00 сом
- Ежемесячно: 72 874 937,50 сом
- Еженедельно: 16 817 293,27 сом
- Ежедневно: 3 363 458,65 сом

Саша Барон Коэн
Актер
Год и место рождения:
1971 Великобритания
- Годовой: 1 923 898 350,00 сом
- Ежемесячно: 160 324 862,50 сом
- Еженедельно: 36 998 045,19 сом
- Ежедневно: 7 399 609,04 сом

Алек Болдуин
Актер
Год и место рождения:
1958 США
- Годовой: 437 249 625,00 сом
- Ежемесячно: 36 437 468,75 сом
- Еженедельно: 8 408 646,63 сом
- Ежедневно: 1 681 729,33 сом

Дэниел Крэйг
Актер
Год и место рождения:
1968 Великобритания
- Годовой: 1 748 998 500,00 сом
- Ежемесячно: 145 749 875,00 сом
- Еженедельно: 33 634 586,54 сом
- Ежедневно: 6 726 917,31 сом

Вин Дизель
Актер
Год и место рождения:
1967 США
- Годовой: 1 748 998 500,00 сом
- Ежемесячно: 145 749 875,00 сом
- Еженедельно: 33 634 586,54 сом
- Ежедневно: 6 726 917,31 сом
