Харрисон Форд
Актер
Год и место рождения:
1942 США
- Годовой: 874 501 454,00 сом
- Ежемесячно: 72 875 121,17 сом
- Еженедельно: 16 817 335,65 сом
- Ежедневно: 3 363 467,13 сом
Том Хэнкс
Актер
Год и место рождения:
1956 США
- Годовой: 131 175 218,00 сом
- Ежемесячно: 10 931 268,17 сом
- Еженедельно: 2 522 600,35 сом
- Ежедневно: 504 520,07 сом
Хью Джекман (Росомаха)
Актер
Год и место рождения:
1968 Австралия
- Годовой: 4 372 507 271,00 сом
- Ежемесячно: 364 375 605,92 сом
- Еженедельно: 84 086 678,29 сом
- Ежедневно: 16 817 335,66 сом
ДЭНИЭЛ РЭДКЛИФФ
Актер
Год и место рождения:
1989 Великобритания
- Годовой: 932 833 326,00 сом
- Ежемесячно: 77 736 110,50 сом
- Еженедельно: 17 939 102,42 сом
- Ежедневно: 3 587 820,48 сом
БРЭД ПИТТ
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 2 798 404 653,00 сом
- Ежемесячно: 233 200 387,75 сом
- Еженедельно: 53 815 474,10 сом
- Ежедневно: 10 763 094,82 сом
ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС (ДЖЕЙ ЛО)
Певица
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 498 005 817,00 сом
- Ежемесячно: 291 500 484,75 сом
- Еженедельно: 67 269 342,63 сом
- Ежедневно: 13 453 868,53 сом
ОПРА УИНФРИ
Ведущая ток-шоу
Год и место рождения:
1954 США
- Годовой: 17 490 029 085,00 сом
- Ежемесячно: 1 457 502 423,75 сом
- Еженедельно: 336 346 713,17 сом
- Ежедневно: 67 269 342,63 сом
Уилл Смит
Актер
Год и место рождения:
1968 США
- Годовой: 2 273 703 781,00 сом
- Ежемесячно: 189 475 315,08 сом
- Еженедельно: 43 725 072,71 сом
- Ежедневно: 8 745 014,54 сом
Том Круз
Актер
Год и место рождения:
1962 США
- Годовой: 3 935 256 544,00 сом
- Ежемесячно: 327 938 045,33 сом
- Еженедельно: 75 678 010,46 сом
- Ежедневно: 15 135 602,09 сом
Джонни Депп
Актер
Год и место рождения:
1963 США
- Годовой: 874 501 454,00 сом
- Ежемесячно: 72 875 121,17 сом
- Еженедельно: 16 817 335,65 сом
- Ежедневно: 3 363 467,13 сом
Анджелина Джоли
Актриса
Год и место рождения:
1975 США
- Годовой: 3 060 755 089,00 сом
- Ежемесячно: 255 062 924,08 сом
- Еженедельно: 58 860 674,79 сом
- Ежедневно: 11 772 134,96 сом
Адам Сэндлер
Актер
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 6 383 860 616,00 сом
- Ежемесячно: 531 988 384,67 сом
- Еженедельно: 122 766 550,31 сом
- Ежедневно: 24 553 310,06 сом
Дженнифер Энистон
Актриса
Год и место рождения:
1969 США
- Годовой: 3 672 906 107,00 сом
- Ежемесячно: 306 075 508,92 сом
- Еженедельно: 70 632 809,75 сом
- Ежедневно: 14 126 561,95 сом
Леонардо Ди Каприо
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 3 585 455 962,00 сом
- Ежемесячно: 298 787 996,83 сом
- Еженедельно: 68 951 076,19 сом
- Ежедневно: 13 790 215,24 сом
Эмма Уотсон
Актриса
Год и место рождения:
1990 Франция
- Годовой: 349 812 497,00 сом
- Ежемесячно: 29 151 041,42 сом
- Еженедельно: 6 727 163,40 сом
- Ежедневно: 1 345 432,68 сом
Шах Рух Хан
Актер - Индия
Год и место рождения:
1965 Индия
- Годовой: 7 964 813 560,00 сом
- Ежемесячно: 663 734 463,33 сом
- Еженедельно: 153 169 491,54 сом
- Ежедневно: 30 633 898,31 сом
Кристен Стюарт
Актер
Год и место рождения:
1990 США
- Годовой: 2 186 253 635,00 сом
- Ежемесячно: 182 187 802,92 сом
- Еженедельно: 42 043 339,13 сом
- Ежедневно: 8 408 667,83 сом
РОБЕРТ ДАУНИ-МЛАДШИЙ
Актер
Год и место рождения:
1965 США
- Годовой: 349 800 581,00 сом
- Ежемесячно: 29 150 048,42 сом
- Еженедельно: 6 726 934,25 сом
- Ежедневно: 1 345 386,85 сом
МЭРИЛ СТРИП
Актер
Год и место рождения:
1949 США
- Годовой: 2 098 803 490,00 сом
- Ежемесячно: 174 900 290,83 сом
- Еженедельно: 40 361 605,58 сом
- Ежедневно: 8 072 321,12 сом
Сандра Буллок
Актер
Год и место рождения:
1964 США
- Годовой: 1 749 002 908,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 242,33 сом
- Еженедельно: 33 634 671,31 сом
- Ежедневно: 6 726 934,26 сом
Джордж Клуни
Актер
Год и место рождения:
1961 США
- Годовой: 583 020 829,00 сом
- Ежемесячно: 48 585 069,08 сом
- Еженедельно: 11 211 939,02 сом
- Ежедневно: 2 242 387,80 сом
Мэтт Деймон
Актер
Год и место рождения:
1970 США
- Годовой: 2 011 353 344,00 сом
- Ежемесячно: 167 612 778,67 сом
- Еженедельно: 38 679 872,00 сом
- Ежедневно: 7 735 974,40 сом
Брэдли Купер
Актер
Год и место рождения:
1975 США
- Годовой: 69 960 116,00 сом
- Ежемесячно: 5 830 009,67 сом
- Еженедельно: 1 345 386,85 сом
- Ежедневно: 269 077,37 сом
Эмилия Кларк
Актер
Год и место рождения:
1986 Великобритания
- Годовой: 612 151 017,00 сом
- Ежемесячно: 51 012 584,75 сом
- Еженедельно: 11 772 134,94 сом
- Ежедневно: 2 354 426,99 сом
Лина Хиди
Актриса
Год и место рождения:
1973 Великобритания
- Годовой: 262 350 436,00 сом
- Ежемесячно: 21 862 536,33 сом
- Еженедельно: 5 045 200,69 сом
- Ежедневно: 1 009 040,14 сом
Джеки Чан
Актер
Год и место рождения:
1954 Гонконг
- Годовой: 405 228 595,00 сом
- Ежемесячно: 33 769 049,58 сом
- Еженедельно: 7 792 857,60 сом
- Ежедневно: 1 558 571,52 сом
Крис Хемсворт (Тор)
Актер
Год и место рождения:
1983 Австралия
- Годовой: 874 501 454,00 сом
- Ежемесячно: 72 875 121,17 сом
- Еженедельно: 16 817 335,65 сом
- Ежедневно: 3 363 467,13 сом
Саша Барон Коэн
Актер
Год и место рождения:
1971 Великобритания
- Годовой: 1 923 903 199,00 сом
- Ежемесячно: 160 325 266,58 сом
- Еженедельно: 36 998 138,44 сом
- Ежедневно: 7 399 627,69 сом
Алек Болдуин
Актер
Год и место рождения:
1958 США
- Годовой: 437 250 727,00 сом
- Ежемесячно: 36 437 560,58 сом
- Еженедельно: 8 408 667,83 сом
- Ежедневно: 1 681 733,57 сом
Дэниел Крэйг
Актер
Год и место рождения:
1968 Великобритания
- Годовой: 1 749 002 908,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 242,33 сом
- Еженедельно: 33 634 671,31 сом
- Ежедневно: 6 726 934,26 сом
Вин Дизель
Актер
Год и место рождения:
1967 США
- Годовой: 1 749 002 908,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 242,33 сом
- Еженедельно: 33 634 671,31 сом
- Ежедневно: 6 726 934,26 сом