Стивен Спилберг
Режиссер
Год и место рождения:
1946 США
- Годовой: 157 410 595 818,00 сом
- Ежемесячно: 13 117 549 651,50 сом
- Еженедельно: 3 027 126 842,65 сом
- Ежедневно: 605 425 368,53 сом
Том Круз
Актер
Год и место рождения:
1962 США
- Годовой: 3 935 264 895,00 сом
- Ежемесячно: 327 938 741,25 сом
- Еженедельно: 75 678 171,06 сом
- Ежедневно: 15 135 634,21 сом
Адам Сэндлер
Актер
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 6 383 874 163,00 сом
- Ежемесячно: 531 989 513,58 сом
- Еженедельно: 122 766 810,83 сом
- Ежедневно: 24 553 362,17 сом
Джордж Клуни
Актер
Год и место рождения:
1961 США
- Годовой: 577 725 512,00 сом
- Ежемесячно: 48 143 792,67 сом
- Еженедельно: 11 110 106,00 сом
- Ежедневно: 2 222 021,20 сом
Джей Джей Абрамс
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 4 110 165 557,00 сом
- Ежемесячно: 342 513 796,42 сом
- Еженедельно: 79 041 645,33 сом
- Ежедневно: 15 808 329,07 сом
Леонардо Ди Каприо
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 3 585 463 571,00 сом
- Ежемесячно: 298 788 630,92 сом
- Еженедельно: 68 951 222,52 сом
- Ежедневно: 13 790 244,50 сом
Бен Аффлек
Актер
Год и место рождения:
1972, Калифорния, США
- Годовой: 2 606 019 864,00 сом
- Ежемесячно: 217 168 322,00 сом
- Еженедельно: 50 115 766,62 сом
- Ежедневно: 10 023 153,32 сом
Джордж Лукас
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1944, США
- Годовой: 87 450 331 010,00 сом
- Ежемесячно: 7 287 527 584,17 сом
- Еженедельно: 1 681 737 134,81 сом
- Ежедневно: 336 347 426,96 сом
Хоакин Феникс
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 1 661 556 289,00 сом
- Ежемесячно: 138 463 024,08 сом
- Еженедельно: 31 953 005,56 сом
- Ежедневно: 6 390 601,11 сом
Киану Ривз
Актер
Год и место рождения:
1964, Бейрут, Ливан
- Годовой: 1 311 754 965,00 сом
- Ежемесячно: 109 312 913,75 сом
- Еженедельно: 25 226 057,02 сом
- Ежедневно: 5 045 211,40 сом
Лин-Мануэль Миранда
Певец и автор песен - Broadway musicals, Encanto
Год и место рождения:
1980, Нью-Йорк, США
- Годовой: 411 016 555,00 сом
- Ежемесячно: 34 251 379,58 сом
- Еженедельно: 7 904 164,52 сом
- Ежедневно: 1 580 832,90 сом
Мартин Скорсезе
Режиссер - The Irishman
Год и место рождения:
1942, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 745 033 101,00 сом
- Ежемесячно: 728 752 758,42 сом
- Еженедельно: 168 173 713,48 сом
- Ежедневно: 33 634 742,70 сом
Мэттью Макконахи
Актер
Год и место рождения:
1969, Техас, США
- Годовой: 8 395 231 777,00 сом
- Ежемесячно: 699 602 648,08 сом
- Еженедельно: 161 446 764,94 сом
- Ежедневно: 32 289 352,99 сом
Квентин Тарантино
Режиссер
Год и место рождения:
1963, США
- Годовой: 1 749 006 620,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 551,67 сом
- Еженедельно: 33 634 742,69 сом
- Ежедневно: 6 726 948,54 сом
Сэм Мендес
Режиссер - 1917, American Beauty, Skyfall, Charlie and The Chocolate Factory
Год и место рождения:
1965, Беркшир, Англия
- Годовой: 2 623 509 930,00 сом
- Ежемесячно: 218 625 827,50 сом
- Еженедельно: 50 452 114,04 сом
- Ежедневно: 10 090 422,81 сом
Shonda Rhimes
Телепродюсер - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1970, Chicago, Illinois, United States
- Годовой: 5 072 119 198,00 сом
- Ежемесячно: 422 676 599,83 сом
- Еженедельно: 97 540 753,81 сом
- Ежедневно: 19 508 150,76 сом
Тайка Вайтити
Режиссер - Jojo Rabbit
Год и место рождения:
1975, Новая Зеландия
- Годовой: 262 350 993,00 сом
- Ежемесячно: 21 862 582,75 сом
- Еженедельно: 5 045 211,40 сом
- Ежедневно: 1 009 042,28 сом
Тодд Филлипс
Режиссер - Joker
Год и место рождения:
1970, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 745 033,00 сом
- Ежемесячно: 728 752,75 сом
- Еженедельно: 168 173,71 сом
- Ежедневно: 33 634,74 сом
Dick Wolf
Телепродюсер - Law and Order - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1946, United States
- Годовой: 26 235 099 303,00 сом
- Ежемесячно: 2 186 258 275,25 сом
- Еженедельно: 504 521 140,44 сом
- Ежедневно: 100 904 228,09 сом
Greg Berlanti
Режиссер - Riverdale, You (Netflix)
Год и место рождения:
1972, United States
- Годовой: 3 498 013 240,00 сом
- Ежемесячно: 291 501 103,33 сом
- Еженедельно: 67 269 485,38 сом
- Ежедневно: 13 453 897,08 сом