Стивен Спилберг
Режиссер
Год и место рождения:
1946 США
- Годовой: 43 725 190 728,00 сом
- Ежемесячно: 3 643 765 894,00 сом
- Еженедельно: 840 869 052,46 сом
- Ежедневно: 168 173 810,49 сом
Том Круз
Актер
Год и место рождения:
1962 США
- Годовой: 3 935 267 165,00 сом
- Ежемесячно: 327 938 930,42 сом
- Еженедельно: 75 678 214,71 сом
- Ежедневно: 15 135 642,94 сом
Адам Сэндлер
Актер
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 6 383 877 846,00 сом
- Ежемесячно: 531 989 820,50 сом
- Еженедельно: 122 766 881,65 сом
- Ежедневно: 24 553 376,33 сом
Джордж Клуни
Актер
Год и место рождения:
1961 США
- Годовой: 581 807 218,00 сом
- Ежемесячно: 48 483 934,83 сом
- Еженедельно: 11 188 600,35 сом
- Ежедневно: 2 237 720,07 сом
Джей Джей Абрамс
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 4 110 167 928,00 сом
- Ежемесячно: 342 513 994,00 сом
- Еженедельно: 79 041 690,92 сом
- Ежедневно: 15 808 338,18 сом
Леонардо Ди Каприо
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 3 585 465 639,00 сом
- Ежемесячно: 298 788 803,25 сом
- Еженедельно: 68 951 262,29 сом
- Ежедневно: 13 790 252,46 сом
Бен Аффлек
Актер
Год и место рождения:
1972, Калифорния, США
- Годовой: 2 606 021 367,00 сом
- Ежемесячно: 217 168 447,25 сом
- Еженедельно: 50 115 795,52 сом
- Ежедневно: 10 023 159,10 сом
Джордж Лукас
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1944, США
- Годовой: 43 725 190 728,00 сом
- Ежемесячно: 3 643 765 894,00 сом
- Еженедельно: 840 869 052,46 сом
- Ежедневно: 168 173 810,49 сом
Хоакин Феникс
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 1 661 557 247,00 сом
- Ежемесячно: 138 463 103,92 сом
- Еженедельно: 31 953 023,98 сом
- Ежедневно: 6 390 604,80 сом
Киану Ривз
Актер
Год и место рождения:
1964, Бейрут, Ливан
- Годовой: 1 311 755 721,00 сом
- Ежемесячно: 109 312 976,75 сом
- Еженедельно: 25 226 071,56 сом
- Ежедневно: 5 045 214,31 сом
Лин-Мануэль Миранда
Певец и автор песен - Broadway musicals, Encanto
Год и место рождения:
1980, Нью-Йорк, США
- Годовой: 411 016 792,00 сом
- Ежемесячно: 34 251 399,33 сом
- Еженедельно: 7 904 169,08 сом
- Ежедневно: 1 580 833,82 сом
Мартин Скорсезе
Режиссер - The Irishman
Год и место рождения:
1942, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 745 038 145,00 сом
- Ежемесячно: 728 753 178,75 сом
- Еженедельно: 168 173 810,48 сом
- Ежедневно: 33 634 762,10 сом
Мэттью Макконахи
Актер
Год и место рождения:
1969, Техас, США
- Годовой: 8 395 236 619,00 сом
- Ежемесячно: 699 603 051,58 сом
- Еженедельно: 161 446 858,06 сом
- Ежедневно: 32 289 371,61 сом
Квентин Тарантино
Режиссер
Год и место рождения:
1963, США
- Годовой: 1 749 007 629,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 635,75 сом
- Еженедельно: 33 634 762,10 сом
- Ежедневно: 6 726 952,42 сом
Сэм Мендес
Режиссер - 1917, American Beauty, Skyfall, Charlie and The Chocolate Factory
Год и место рождения:
1965, Беркшир, Англия
- Годовой: 2 623 511 443,00 сом
- Ежемесячно: 218 625 953,58 сом
- Еженедельно: 50 452 143,13 сом
- Ежедневно: 10 090 428,63 сом
Shonda Rhimes
Телепродюсер - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1970, Chicago, Illinois, United States
- Годовой: 5 072 122 124,00 сом
- Ежемесячно: 422 676 843,67 сом
- Еженедельно: 97 540 810,08 сом
- Ежедневно: 19 508 162,02 сом
Тайка Вайтити
Режиссер - Jojo Rabbit
Год и место рождения:
1975, Новая Зеландия
- Годовой: 262 351 144,00 сом
- Ежемесячно: 21 862 595,33 сом
- Еженедельно: 5 045 214,31 сом
- Ежедневно: 1 009 042,86 сом
Тодд Филлипс
Режиссер - Joker
Год и место рождения:
1970, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 745 038,00 сом
- Ежемесячно: 728 753,17 сом
- Еженедельно: 168 173,81 сом
- Ежедневно: 33 634,76 сом
Dick Wolf
Телепродюсер - Law and Order - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1946, United States
- Годовой: 10 931 297 682,00 сом
- Ежемесячно: 910 941 473,50 сом
- Еженедельно: 210 217 263,12 сом
- Ежедневно: 42 043 452,62 сом
Greg Berlanti
Режиссер - Riverdale, You (Netflix)
Год и место рождения:
1972, United States
- Годовой: 3 498 015 258,00 сом
- Ежемесячно: 291 501 271,50 сом
- Еженедельно: 67 269 524,19 сом
- Ежедневно: 13 453 904,84 сом