Стивен Спилберг
Режиссер
Год и место рождения:
1946 США
- Годовой: 157 410 084 026,00 сом
- Ежемесячно: 13 117 507 002,17 сом
- Еженедельно: 3 027 117 000,50 сом
- Ежедневно: 605 423 400,10 сом
Том Круз
Актер
Год и место рождения:
1962 США
- Годовой: 3 935 252 100,00 сом
- Ежемесячно: 327 937 675,00 сом
- Еженедельно: 75 677 925,00 сом
- Ежедневно: 15 135 585,00 сом
Адам Сэндлер
Актер
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 6 383 853 407,00 сом
- Ежемесячно: 531 987 783,92 сом
- Еженедельно: 122 766 411,67 сом
- Ежедневно: 24 553 282,33 сом
Джордж Клуни
Актер
Год и место рождения:
1961 США
- Годовой: 578 411 724,00 сом
- Ежемесячно: 48 200 977,00 сом
- Еженедельно: 11 123 302,38 сом
- Ежедневно: 2 224 660,48 сом
Джей Джей Абрамс
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 4 110 152 194,00 сом
- Ежемесячно: 342 512 682,83 сом
- Еженедельно: 79 041 388,35 сом
- Ежедневно: 15 808 277,67 сом
Леонардо Ди Каприо
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 3 585 451 913,00 сом
- Ежемесячно: 298 787 659,42 сом
- Еженедельно: 68 950 998,33 сом
- Ежедневно: 13 790 199,67 сом
Бен Аффлек
Актер
Год и место рождения:
1972, Калифорния, США
- Годовой: 2 606 011 391,00 сом
- Ежемесячно: 217 167 615,92 сом
- Еженедельно: 50 115 603,67 сом
- Ежедневно: 10 023 120,73 сом
Джордж Лукас
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1944, США
- Годовой: 87 450 046 681,00 сом
- Ежемесячно: 7 287 503 890,08 сом
- Еженедельно: 1 681 731 666,94 сом
- Ежедневно: 336 346 333,39 сом
Хоакин Феникс
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 1 661 550 886,00 сом
- Ежемесячно: 138 462 573,83 сом
- Еженедельно: 31 952 901,65 сом
- Ежедневно: 6 390 580,33 сом
Киану Ривз
Актер
Год и место рождения:
1964, Бейрут, Ливан
- Годовой: 1 311 750 700,00 сом
- Ежемесячно: 109 312 558,33 сом
- Еженедельно: 25 225 975,00 сом
- Ежедневно: 5 045 195,00 сом
Лин-Мануэль Миранда
Певец и автор песен - Broadway musicals, Encanto
Год и место рождения:
1980, Нью-Йорк, США
- Годовой: 411 015 219,00 сом
- Ежемесячно: 34 251 268,25 сом
- Еженедельно: 7 904 138,83 сом
- Ежедневно: 1 580 827,77 сом
Мартин Скорсезе
Режиссер - The Irishman
Год и место рождения:
1942, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 745 004 668,00 сом
- Ежемесячно: 728 750 389,00 сом
- Еженедельно: 168 173 166,69 сом
- Ежедневно: 33 634 633,34 сом
Мэттью Макконахи
Актер
Год и место рождения:
1969, Техас, США
- Годовой: 8 395 204 481,00 сом
- Ежемесячно: 699 600 373,42 сом
- Еженедельно: 161 446 240,02 сом
- Ежедневно: 32 289 248,00 сом
Квентин Тарантино
Режиссер
Год и место рождения:
1963, США
- Годовой: 1 749 000 933,00 сом
- Ежемесячно: 145 750 077,75 сом
- Еженедельно: 33 634 633,33 сом
- Ежедневно: 6 726 926,67 сом
Сэм Мендес
Режиссер - 1917, American Beauty, Skyfall, Charlie and The Chocolate Factory
Год и место рождения:
1965, Беркшир, Англия
- Годовой: 2 623 501 400,00 сом
- Ежемесячно: 218 625 116,67 сом
- Еженедельно: 50 451 950,00 сом
- Ежедневно: 10 090 390,00 сом
Shonda Rhimes
Телепродюсер - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1970, Chicago, Illinois, United States
- Годовой: 5 072 102 707,00 сом
- Ежемесячно: 422 675 225,58 сом
- Еженедельно: 97 540 436,67 сом
- Ежедневно: 19 508 087,33 сом
Тайка Вайтити
Режиссер - Jojo Rabbit
Год и место рождения:
1975, Новая Зеландия
- Годовой: 262 350 140,00 сом
- Ежемесячно: 21 862 511,67 сом
- Еженедельно: 5 045 195,00 сом
- Ежедневно: 1 009 039,00 сом
Тодд Филлипс
Режиссер - Joker
Год и место рождения:
1970, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 745 004,00 сом
- Ежемесячно: 728 750,33 сом
- Еженедельно: 168 173,15 сом
- Ежедневно: 33 634,63 сом
Dick Wolf
Телепродюсер - Law and Order - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1946, United States
- Годовой: 26 235 014 004,00 сом
- Ежемесячно: 2 186 251 167,00 сом
- Еженедельно: 504 519 500,08 сом
- Ежедневно: 100 903 900,02 сом
Greg Berlanti
Режиссер - Riverdale, You (Netflix)
Год и место рождения:
1972, United States
- Годовой: 3 498 001 867,00 сом
- Ежемесячно: 291 500 155,58 сом
- Еженедельно: 67 269 266,67 сом
- Ежедневно: 13 453 853,33 сом