Стивен Спилберг
Режиссер
Год и место рождения:
1946 США
- Годовой: 43 724 962 507,00 сом
- Ежемесячно: 3 643 746 875,58 сом
- Еженедельно: 840 864 663,60 сом
- Ежедневно: 168 172 932,72 сом

Том Круз
Актер
Год и место рождения:
1962 США
- Годовой: 3 935 246 625,00 сом
- Ежемесячно: 327 937 218,75 сом
- Еженедельно: 75 677 819,71 сом
- Ежедневно: 15 135 563,94 сом

Адам Сэндлер
Актер
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 6 383 844 526,00 сом
- Ежемесячно: 531 987 043,83 сом
- Еженедельно: 122 766 240,88 сом
- Ежедневно: 24 553 248,18 сом

Джордж Клуни
Актер
Год и место рождения:
1961 США
- Годовой: 589 281 388,00 сом
- Ежемесячно: 49 106 782,33 сом
- Еженедельно: 11 332 334,38 сом
- Ежедневно: 2 266 466,88 сом

Джей Джей Абрамс
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1966 США
- Годовой: 4 110 146 475,00 сом
- Ежемесячно: 342 512 206,25 сом
- Еженедельно: 79 041 278,37 сом
- Ежедневно: 15 808 255,67 сом

Леонардо Ди Каприо
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 3 585 446 925,00 сом
- Ежемесячно: 298 787 243,75 сом
- Еженедельно: 68 950 902,40 сом
- Ежедневно: 13 790 180,48 сом

Бен Аффлек
Актер
Год и место рождения:
1972, Калифорния, США
- Годовой: 2 606 007 765,00 сом
- Ежемесячно: 217 167 313,75 сом
- Еженедельно: 50 115 533,94 сом
- Ежедневно: 10 023 106,79 сом

Джордж Лукас
Режиссер - Star Wars - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1944, США
- Годовой: 43 724 962 507,00 сом
- Ежемесячно: 3 643 746 875,58 сом
- Еженедельно: 840 864 663,60 сом
- Ежедневно: 168 172 932,72 сом

Хоакин Феникс
Актер
Год и место рождения:
1974 США
- Годовой: 1 661 548 575,00 сом
- Ежемесячно: 138 462 381,25 сом
- Еженедельно: 31 952 857,21 сом
- Ежедневно: 6 390 571,44 сом

Киану Ривз
Актер
Год и место рождения:
1964, Бейрут, Ливан
- Годовой: 1 311 748 875,00 сом
- Ежемесячно: 109 312 406,25 сом
- Еженедельно: 25 225 939,90 сом
- Ежедневно: 5 045 187,98 сом

Лин-Мануэль Миранда
Певец и автор песен - Broadway musicals, Encanto
Год и место рождения:
1980, Нью-Йорк, США
- Годовой: 411 014 647,00 сом
- Ежемесячно: 34 251 220,58 сом
- Еженедельно: 7 904 127,83 сом
- Ежедневно: 1 580 825,57 сом

Мартин Скорсезе
Режиссер - The Irishman
Год и место рождения:
1942, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 744 992 501,00 сом
- Ежемесячно: 728 749 375,08 сом
- Еженедельно: 168 172 932,71 сом
- Ежедневно: 33 634 586,54 сом

Мэттью Макконахи
Актер
Год и место рождения:
1969, Техас, США
- Годовой: 8 395 192 801,00 сом
- Ежемесячно: 699 599 400,08 сом
- Еженедельно: 161 446 015,40 сом
- Ежедневно: 32 289 203,08 сом

Квентин Тарантино
Режиссер
Год и место рождения:
1963, США
- Годовой: 1 748 998 500,00 сом
- Ежемесячно: 145 749 875,00 сом
- Еженедельно: 33 634 586,54 сом
- Ежедневно: 6 726 917,31 сом

Сэм Мендес
Режиссер - 1917, American Beauty, Skyfall, Charlie and The Chocolate Factory
Год и место рождения:
1965, Беркшир, Англия
- Годовой: 2 623 497 750,00 сом
- Ежемесячно: 218 624 812,50 сом
- Еженедельно: 50 451 879,81 сом
- Ежедневно: 10 090 375,96 сом

Shonda Rhimes
Телепродюсер - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1970, Chicago, Illinois, United States
- Годовой: 5 072 095 650,00 сом
- Ежемесячно: 422 674 637,50 сом
- Еженедельно: 97 540 300,96 сом
- Ежедневно: 19 508 060,19 сом

Тайка Вайтити
Режиссер - Jojo Rabbit
Год и место рождения:
1975, Новая Зеландия
- Годовой: 262 349 775,00 сом
- Ежемесячно: 21 862 481,25 сом
- Еженедельно: 5 045 187,98 сом
- Ежедневно: 1 009 037,60 сом

Тодд Филлипс
Режиссер - Joker
Год и место рождения:
1970, Нью-Йорк, США
- Годовой: 8 744 992,00 сом
- Ежемесячно: 728 749,33 сом
- Еженедельно: 168 172,92 сом
- Ежедневно: 33 634,58 сом

Dick Wolf
Телепродюсер - Law and Order - Соединенные Штаты Америки
Год и место рождения:
1946, United States
- Годовой: 10 931 240 626,00 сом
- Ежемесячно: 910 936 718,83 сом
- Еженедельно: 210 216 165,88 сом
- Ежедневно: 42 043 233,18 сом

Greg Berlanti
Режиссер - Riverdale, You (Netflix)
Год и место рождения:
1972, United States
- Годовой: 3 497 997 000,00 сом
- Ежемесячно: 291 499 750,00 сом
- Еженедельно: 67 269 173,08 сом
- Ежедневно: 13 453 834,62 сом
